下記ランキングは、平成23年9月1日現在のインターネット投票数に基づき作成しています。※ハガキ投票数は反映しておりません。あくまでも人気ランキングとしてご覧ください。 | ||||||||
エントリーNO | 6 | |
エントリー商品 | ミカミのコロッケ | |
エントリー店舗 | 見上商店 | |
商店街 | 岩崎・霞台共栄会(保土ヶ谷区) |
エントリーNO | 14 | |
エントリー商品 | 浜の名物三角コロッケ | |
エントリー店舗 | グルメショップ・カネヒラ | |
商店街 | 浜マーケット(磯子区) |
エントリーNO | 7 | |
エントリー商品 | 自家製コロッケ | |
エントリー店舗 | ミート&デリカ いいはら | |
商店街 | 瀬谷銀座通り商店会(瀬谷区) |
エントリーNO | 11 | |
エントリー商品 | 手造りコロッケ | |
エントリー店舗 | 伊藤精肉店 | |
商店街 | 妙蓮寺ニコニコ会(港北区) |
エントリーNO | 8 | |
エントリー商品 | 自家製コロッケ | |
エントリー店舗 | 村井肉店 | |
商店街 | 上飯田ショッピングセンター(泉区) |
エントリーNO | 25 | |
エントリー商品 | 昔ながらの手作りコロッケ | |
エントリー店舗 | 肉はワカヤマ | |
商店街 | 横浜弘明寺商店街(南区) |
エントリーNO | 32 | |
エントリー商品 | コロッケ | |
エントリー店舗 | 梅月 | |
商店街 | 横浜橋通商店街協同組合(南区) |
エントリーNO | 35 | |
エントリー商品 | 明太クリームチーズパンロールコロッケ | |
エントリー店舗 | ぷく福 | |
商店街 | 戸塚宿ほのぼの商和会(戸塚区) |
エントリーNO | 4 | |
エントリー商品 | 自家製コロッケ | |
エントリー店舗 | かなざき精肉店 | |
商店街 | つくの商店街協同組合(鶴見区) |
エントリーNO | 21 | |
エントリー商品 | カニクリームコロッケ | |
エントリー店舗 | キッチン友 | |
商店街 | 六角橋商店街(神奈川区) |
[BACK] |